Cada grupo de anuncios lleva a la página de su giro. La última columna muestra cuántas de esas visitas alcanzó a registrar Analytics como sesión (usuarios nuevos, todos):
| Grupo de anuncios · página de destino | Impresiones | Clics | CTR | Sesiones en Analytics* |
|---|---|---|---|---|
| Genérico · Punto de Venta ↳ avoqado.io/productos/tpv | 1,988 | 194 (64%) | 9.8% | 13 (7%) |
| Genérico · Citas ↳ avoqado.io (home) | 443 | 28 | 6.3% | 11 (24%) ambas llegan al home |
| Genérico · Gestión ↳ avoqado.io (home) | 175 | 17 | 9.7% | |
| Tiendas · Inventario ↳ avoqado.io/retail | 392 | 25 | 6.4% | 4 (11%) ambas llegan a /retail |
| Tiendas · TPV ↳ avoqado.io/retail | 230 | 13 | 5.7% | |
| Gyms ↳ avoqado.io/services | 176 | 19 | 10.8% | 0 (0%) |
| Estéticas ↳ avoqado.io/beauty | 173 | 4 | 2.3% | 7 |
| Barberías ↳ avoqado.io/beauty | 17 | 4 | 23.5% | 1 |
| Gyms · Membresías ↳ avoqado.io/services | 0 | 0 | — | 0 |
| Enlaces adicionales del anuncio (Productos, Precios, Fundador) y pruebas | — | — | — | 10 |
| Total | 3,594 | 304 | 8.5% | 46 (15%) |
La etiqueta de conversión quedó instalada el 25 de junio, por lo que junio solo registró 1 contacto atribuido a los anuncios. Hay evidencia de que el número real es mayor: la página abre WhatsApp en cuanto la persona llega, y en algunos casos eso ocurre antes de que la medición alcance a registrar el clic (además el registro depende de la aceptación de cookies).
La verificación más simple es humana: comparar cuántas conversaciones de WhatsApp reales entraron del 22 al 30 de junio contra lo que marca Google.
| Semana | Clics | Inversión |
|---|---|---|
| Semana del 15-jun (estructura anterior) | 3 | MX$66 |
| Semana del 22-jun (estructura nueva) | 226 | MX$3,103 |
| Semana del 29-jun (parcial, 2 días) | 75 | MX$661 |